| Perbandingan Sederhana Untuk 4 Lampu Depan yang Disarankan | ||||
| HLPL01 | HLBL2 | HLRL2 | HLFRL2R | |
| DIPIMPIN | Philips LED | CREE XM L2 | ||
| Keluaran (Modus 100%) |
180 Lumen | 300+ Lumen | 550+ Lumen | 700 Lumens |
| Jarak | 120 M | 250 M | 250 M | 150 M |
| Baterai | 3 xAAA | 4 xAA | 1x18650 | 1x18650 |
| Waktu Jalankan | 8 jam | 10 jam | 8 jam | 2 jam |
| Mode | HIDUP-MATI | 200%-100%-50%-OFF | 100%-50%-25%-Flash | Sangat rendah-Rendah-Sedang-Tinggi-Turbo |
| Sudut yang Dapat Disesuaikan | Ya | |||
| Dapat diperbesar | Tidak | Ya | Tidak | |
| Desain Asli | Ya | |||
| Peringkat IP | IP64 | IP65 | ||
| Fitur lainnya | Mini, Ringan Harga bersaing |
Desain Klasik, Paling Populer, Harga bersaing |
Desain Klasik, Paling Populer, Dibebankan OlehKabel Magnetik USB, Harga bersaing |
Serbaguna 2 In 1Desain Headlamp dan Senter, Dibebankan OlehKabel Magnetik USB, Ekor Magnetik Opsional |
| Pasar sekarang | Banyak Negara Uni Eropa | |||
Kontak Person: Ms. Sherry Tsau
Tel: +86 536 2287028