|
Detail produk:
|
| Bolam: | 2 W COB LED + 0,5 W SMD LED | Lumen: | 150 Lumen Lampu Sorot+50 Lumen Torchlight |
|---|---|---|---|
| Jalankan Waktu: | 3-4 jam untuk cahaya banjir | Baterai: | 3.7 v 1800 mAh Li-ion baterai bawaan |
| Mengisi Waktu: | 4-5 jam | Operasi: | On-floodlight-torchlight-off |
| Fitur 1: | 2 dalam 1 untuk lampu banjir dan lampu obor | Fitur 2: | Lampu inspeksi mini yang dapat diisi ulang USB |
| fitur 3: | 180 ° Dukungan yang dapat diputar dengan magnet | Fitur 4: | Kait multi guna dengan fungsi kait terbuka dan penutupan |
| Ukuran/Berat: | 13.5x6.0x3.5cm/195g | Paket: | Kotak Warna / D-Blister |
| Pengisi daya AC: | 100-240V, 5V 1.0A | Tambahan: | Kabel USB dan pengisi daya AC |
| Menyoroti: | fleksibel dipimpin cahaya inspeksi,tanpa kabel dipimpin cahaya inspeksi |
||
Lampu inspeksi LED genggam yang dapat diisi ulang, lampu kerja LED multi-fungsi dengan obor
Fitur:
Lampu inspeksi genggam LED Deskripsi:
Spesifikasi lampu inspeksi LED genggam:
| Item No. | WLX807 |
| Jenis LED | 2 W COB LED + 0,5 W SMD LED |
| Output | 150 lm untuk lampu banjir + 50 lm untuk lampu obor |
| Baterai | 3.7 V 1800 mAh Baterai Li-ion terintegrasi |
| Run Time | 3-4 jam untuk lampu sorot dan 12 jam untuk lampu obor |
| Waktu pengisian | 4-5 jam |
| Sumber Daya | Pengisi daya 100-240V AC (5V, 1.0A) atau kabel pengisian USB |
| Operasi | ON-Floodlight-Torchlight-OFF |
| Sudut balok | Sekitar 180° diatur |
| Bahan | ABS |
| Resistensi Dampak | 1 meter |
| Ukuran / Berat | 13.5x6.0x3.5cm/195g |
| Paket dan Kotak |
Kotak warna / D-blister |
| Aksesoris |
1xUSB Kabel, 1xAC Pengisi daya |
Lampu inspeksi genggam LED Aplikasi:
![]()
Shinewa Lights Company Keuntungan:
![]()
![]()
Cara menghubungiLampu Shinewa?
Tel: +86 536 2287028
Email: info@shinewa.com
Kontak Person: Sherry Tsau
Tel: +86 536 2287028