|
Detail produk:
|
| Bolam: | LED COB 10W | lumen: | 1000 Lumen |
|---|---|---|---|
| Waktu Jalankan: | 3 jam | Baterai: | Baterai Li-ion 4400mAh |
| Waktu pengisian daya: | 3-4 jam | Nilai IP: | IP64 |
| Nilai CRI: | Maks 95+ Disesuaikan | Operasi: | Indikator Baterai-100%-50%-SOS-OFF |
| Fitur 1: | 1000 Lumen yang kuat | Fitur 2: | desain asli |
| Fitur 3: | Magnet Kuat N50 | Fitur 4: | Fungsi bank daya: |
| Ukuran/Berat: | 115x75x235mm/380g | Aplikasi: | Inspeksi, Cadangan, Otomatis, Listrik |
| Menyoroti: | lampu inspeksi led yang dapat diisi ulang,lampu inspeksi led fleksibel,Lampu Inspeksi Led dengan Bank Daya |
||
Lampu Inspeksi LED 1000 Lumen Portabel Fleksibel Dengan Magnet dan Bank Daya
Fitur:
![]()
Deskripsi Lampu Inspeksi LED:
Spesifikasi Lampu Inspeksi LED:
| Nomor barang | WLB910T |
| Jenis LED | LED COB 10W |
| Keluaran | 1000 Lumen (Laporan pengujian tersedia jika diperlukan) |
| Baterai | Baterai Li-ion 3.7V, 4400mAh dengan sertifikasi IEC62133 |
| Waktu Jalankan | 3 Jam (Aktual diuji) |
| Waktu pengisian | 3-4 Jam |
| Bahan | ABS, PC dan Logam |
| Operasi | Indikator Baterai-100%-50%-SOS-OFF |
| magnet | 4 pcs N50 di dalam pangkalan |
| leher angsa | 15 cm atau 28 cm panjang |
| Tahan air | IP64 |
| Resistensi Dampak | 1 M |
| Ukuran/Berat | 115x75x235mm (PxLxT) / 380g |
| Kemasan | Kotak warna dengan logo yang disesuaikan |
| Pengisi Daya AC / DC | AC 100-240V / DC 12-24V, Masukan: 5V,1.2A |
| Keluaran USB | 5V, 1.0A |
Aplikasi Lampu Inspeksi LED:
![]()
![]()
Keuntungan Perusahaan Lampu ShineWa:
![]()
![]()
Produk Panas Lampu ShineWa
Bagaimana menghubungi denganLampu ShineWa?
Telp: +86 536 2287028
Email: info@shinewa.com
Kontak Person: Sherry Tsau
Tel: +86 536 2287028